2023-2024赛季法甲联赛最终积分排名 | 权威数据解读
2023-2024赛季法甲联赛于2024年5月19日圆满落幕,巴黎圣日耳曼以绝对优势夺得冠军,以下为完整18支球队最终排名:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 89 | 22 | +67 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 38 | +40 | 75 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 31 | +25 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | +19 | 63 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 35 | +13 | 58 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 44 | +14 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 39 | +5 | 52 |
| 8 | 马赛 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 48 | +4 | 49 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 47 | -4 | 45 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 46 | -2 | 44 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 43 | -10 | 38 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 52 | -16 | 35 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 49 | -16 | 33 |
| 16 | 梅斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 | 30 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 | 62 | -30 | 24 |
| 18 | 克莱蒙 | 34 | 4 | 6 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
注:2024-25赛季法甲将扩军至20支球队,本赛季仅2支球队降级,法乙前3名直接升级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 7 | 29 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 19 | 5 | 30 |
| 3 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 19 | 3 | 32 |
| 4 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 4 | 33 |
| 5 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 8 | 28 |
| 6 | 巴卡约科 | 斯特拉斯堡 | 14 | 3 | 31 |
| 7 | 特鲁弗特 | 朗斯 | 12 | 6 | 33 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 12 | 4 | 28 |
| 9 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 11 | 2 | 30 |
| 10 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 9 | 32 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 16 | 28 |
| 2 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 10 | 32 |
| 3 | 特鲁弗特 | 朗斯 | 6 | 12 | 33 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 27 | 29 |
| 5 | 福法纳 | 朗斯 | 6 | 8 | 30 |
| 6 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 4 | 18 | 33 |
| 7 | 拉卡泽特 | 里昂 | 5 | 19 | 30 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 4 | 12 | 28 |
| 9 | 戈洛文 | 摩纳哥 | 5 | 7 | 31 |
| 10 | 卡马拉 | 布雷斯特 | 5 | 9 | 33 |
巴黎圣日耳曼以86分的惊人成绩夺冠,34轮仅输2场。姆巴佩贡献27球7助攻后离队,但球队整体实力依然强大。恩里克执教下球队攻守兼备,89个进球为联赛最多,22个失球为联赛最少。
综合评分:95/100
摩纳哥以75分获得亚军,时隔多年重返欧冠。本·耶德尔18球领衔进攻线,球队整体年轻有活力,是法甲最具潜力的球队之一。
综合评分:85/100
布雷斯特以68分获得季军,历史首次获得欧冠资格!这支来自布列塔尼的小球队创造了奇迹,防守稳固是他们成功的关键。
综合评分:80/100
里尔以63分排名第四,乔纳森·戴维19球表现出色。球队在欧联杯中也有不错发挥,整体阵容均衡。
综合评分:75/100
尼斯以58分排名第五,展现了良好的战术纪律。球队在防守端表现突出,失球数仅35个,是联赛失球第三少的球队。
综合评分:70/100
2023-2024赛季法甲联赛是一个充满戏剧性的赛季。巴黎圣日耳曼在姆巴佩最后一个赛季中展现了绝对统治力,以创纪录的86分夺冠。与此同时,布雷斯特的崛起、摩纳哥的复兴都为联赛增添了精彩看点。
从积分分布来看,前四名与第五名之间有明显断层(63分vs58分),但中下游球队竞争激烈,保级大战直到最后一轮才尘埃落定。洛里昂和克莱蒙不幸降级,而法甲扩军的消息也为下赛季带来了更多期待。